Ēdienkarte 1.–4. klasei 12.–16. oktobris
| Diena / ēdiens | Porcija, g | Olb. | Tauki | Ogļh. | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmdiena | |||||
| Makaroni ar gaļu / skābo krējumu (*7,1) | 160/40/20 | 12 | 15 | 35 | 367 |
| Svaigie dārzeņu salāti (*7) | 100 | 3 | 0 | 6 | 42 |
| Kakao krēms ar pienu (*7) | 60/50 | 6 | 10 | 16 | 202 |
| Piens “Rasēns” (*7) | 200 | 6 | 2 | 10 | 82 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| Kopā | 27 | 27 | 76 | 738 | |
| Otrdiena | |||||
| Griķi ar desu mērci (*1,7) | 150/50 | 13 | 11 | 42 | 319 |
| Biešu salāti | 100 | 2 | 2 | 9 | 110 |
| Šokolādes vafelīte (*7) | 40 | 4 | 13 | 29 | 261 |
| Citrondzēriens | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 2 | 0 | 12 | 56 |
| Kopā | 21 | 26 | 92 | 750 | |
| Trešdiena | |||||
| Kausētā siera zupa ar zirnīšiem un gaļu | 200/25 | 18 | 16 | 53 | 461 |
| Skābais krējums (*7) | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Biezpiena saldā masa ar zemeņu mērci (*7) | 60/40 | 7 | 11 | 24 | 174 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 2 | 0 | 12 | 56 |
| Kopā | 27 | 28 | 89 | 704 | |
| Ceturtdiena | |||||
| Kartupeļi ar krējuma mērci (*1,7) | 150/75 | 5 | 12 | 29 | 252 |
| Cepta vistas fileja | 60 | 7 | 14 | 18 | 203 |
| Svaigu kāpostu–burkānu salāti | 60 | 2 | 0 | 7 | 41 |
| Dzeramais jogurts “Lakto” (*7) | 100 | 3 | 2 | 9 | 163 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 2 | 0 | 17 | 85 |
| Kopā | 19 | 28 | 80 | 744 | |
| Piektdiena | |||||
| Rīsi ar cūkgaļas gulašu (*1,7) | 160/75 | 13 | 21 | 44 | 401 |
| Ķīnas kāpostu salāti (*7) | 100 | 5 | 1 | 14 | 79 |
| Ābols | 179 | 1 | 1 | 17 | 103 |
| Piens “Rasēns” (*7) | 200 | 6 | 2 | 10 | 82 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 2 | 1 | 17 | 85 |
| Kopā | 27 | 26 | 102 | 750 |
pusdienas 12.oktobris-16.oktobr…
Ēdienkarte 5.–12. klasei 12.–16. oktobris
| Diena / ēdiens | Porcija, g | Olb. | Tauki | Ogļh. | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmdiena | |||||
| Makaroni ar gaļu / skābo krējumu (*7,1) | 180/60/20 | 17 | 17 | 43 | 425 |
| Svaigie dārzeņu salāti (*7) | 100 | 3 | 0 | 6 | 42 |
| Kakao krēms ar pienu (*7) | 80/75 | 8 | 17 | 19 | 274 |
| Piens “Rasēns” (*7) | 200 | 6 | 2 | 10 | 82 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 2 | 0 | 12 | 56 |
| Kopā | 36 | 36 | 90 | 879 | |
| Otrdiena | |||||
| Griķi ar desu mērci (*1,7) | 200/75 | 23 | 20 | 49 | 470 |
| Biešu salāti | 100 | 2 | 2 | 9 | 110 |
| Šokolādes vafelīte (*7) | 40 | 4 | 13 | 29 | 261 |
| Citrondzēriens | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 2 | 1 | 17 | 85 |
| Kopā | 31 | 36 | 104 | 930 | |
| Trešdiena | |||||
| Kausētā siera zupa ar zirnīšiem un gaļu | 250/25 | 21 | 22 | 64 | 489 |
| Skābais krējums (*7) | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Biezpiena saldā masa ar zemeņu mērci (*7) | 80/40 | 8 | 12 | 26 | 264 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 2 | 1 | 17 | 85 |
| Kopā | 31 | 36 | 107 | 851 | |
| Ceturtdiena | |||||
| Kartupeļi ar krējuma mērci (*1,7) | 200/75 | 6 | 14 | 47 | 305 |
| Cepta vistas fileja | 80 | 8 | 18 | 20 | 216 |
| Svaigu kāpostu–burkānu salāti | 60 | 2 | 0 | 7 | 41 |
| Dzeramais jogurts “Lakto” (*7) | 100 | 3 | 2 | 9 | 163 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 2 | 0 | 17 | 85 |
| Kopā | 21 | 34 | 100 | 810 | |
| Piektdiena | |||||
| Rīsi ar cūkgaļas gulašu (*1,7) | 180/75 | 17 | 27 | 55 | 539 |
| Ķīnas kāpostu salāti (*7) | 100 | 5 | 1 | 14 | 79 |
| Ābols | 199 | 1 | 1 | 17 | 120 |
| Piens “Rasēns” (*7) | 200 | 6 | 2 | 10 | 82 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 2 | 1 | 17 | 85 |
| Kopā | 31 | 32 | 113 | 905 |
Protams — arī šo sagatavoju mājaslapai tādā pašā pārskatāmā formā.
Launaga ēdienkarte 12.–16. oktobris
Pirmdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sviestmaize ar gurķi (*) | 20/3/10 | 4 | 5 | 14 | 127 |
| Sviestmaize ar desu (*1,7) | 25/10/20 | 4 | 13 | 14 | 158 |
| Tēja | 200 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Kopā | 8 | 18 | 33 | 307 |
Cukurs: 5 g
Sāls: 0,1 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti. launags 12.oktobris-16.oktobris
Otrdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Piena makaronu zupa (*1,7) | 200 | 6 | 4 | 24 | 154 |
| Maize (*1,7) | 150 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Kopā | 6 | 4 | 29 | 176 |
Cukurs: 5 g
Sāls: 0,1 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti. launags 12.oktobris-16.oktobris
Trešdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelmeņi ar skābo krējumu (*7) | 200/20 | 8 | 16 | 29 | 293 |
| Tēja | 150 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Kopā | 8 | 16 | 34 | 349 |
Cukurs: 5 g
Sāls: 0,1 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti. launags 12.oktobris-16.oktobris
Ceturtdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellogs ar pienu (*7,1) | 40/100 | 6 | 3 | 48 | 232 |
| Ābols | 150 | 0 | 0 | 14 | 96 |
| Kopā | 6 | 3 | 62 | 328 |
Sāls: 0,1 g
Cukurs: 5 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti. launags 12.oktobris-16.oktobris
Piektdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cepumi (*1) | 80 | 12 | 10 | 25 | 156 |
| Piens (*7) | 200 | 6 | 4 | 10 | 100 |
| Kopā | 18 | 14 | 35 | 256 |
Sāls: 0,1 g
Cukurs: 5 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti.
