Ēdienkarte 1.–4. klasei

7.–11. septembris

Diena / ēdiens Porcija (g) Olbaltumvielas (g) Tauki (g) Ogļhidrāti (g) Enerģija (kcal)
Pirmdiena          
Vārīti rīsi ar vistas gaļas mērci (*1,7) 160/75 15 12 44 383
Burkānu salāti ar puravu (*7) 100 1 7 8 100
Biezpiena sieriņš (*7) 45 5 10 9 150
Citrondzēriens 150 0 0 0 4
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/10 2 0 13 64
Kopā   23 29 74 701
Otrdiena          
Pupiņu zupa 200/40 17 11 58 397
Skābais krējums (*7) 10 0 1 0 13
Vaniļas krēms ar saldo mērci (*1,7) 75/50 2 7 29 189
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   21 20 104 684
Trešdiena          
Griķi ar maltas gaļas mērci (*1,7) 160/75 15 20 45 429
Svaigu kāpostu–burkānu salāti 100 2 4 7 78
Dzeramais jogurts “Lakto” (*7) 100 3 3 9 68
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   22 28 78 660
Ceturtdiena          
Zemnieku zupa (*1) 200/60 13 15 48 429
Skābais krējums (*7) 10 0 1 0 13
Biezpiena saldā masa ar zemeņu mērci (*7) 60/40 3 11 16 174
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   18 28 81 701
Piektdiena          
Makaroni ar cūkgaļas gulašu (*1,7) 160/75 19 27 12 289
Svaigu gurķu salāti ar dillēm 100 2 0 7 38
Ābols 199 2 1 38 190
Apelsīnu dzēriens 150 0 0 13 62
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   25 29 87 664

Ēdienkarte 5.–12. klasei

7.–11. septembris

Diena / ēdiens Porcija (g) Olbaltumvielas (g) Tauki (g) Ogļhidrāti (g) Enerģija (kcal)
Pirmdiena          
Vārīti rīsi ar vistas gaļas mērci (*1,7) 180/75 20 19 59 463
Burkānu salāti ar puravu (*7) 100 1 7 8 100
Biezpiena sieriņš (*7) 45 5 10 9 150
Citrondzēriens 150 0 0 0 4
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   28 37 93 802
Otrdiena          
Pupiņu zupa 250/40 18 12 59 447
Skābais krējums (*7) 10 0 1 0 13
Vaniļas krēms ar saldo mērci (*1,7) 75/75 3 15 37 291
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   23 29 113 836
Trešdiena          
Griķi ar maltas gaļas mērci (*1,7) 180/75 17 21 62 569
Svaigu kāpostu–burkānu salāti 100 2 4 7 78
Dzeramais jogurts “Lakto” (*7) 100 3 3 9 68
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   24 29 95 800
Ceturtdiena          
Zemnieku zupa (*1) 250/60 15 21 51 449
Skābais krējums (*7) 10 0 1 0 13
Biezpiena saldā masa ar zemeņu mērci (*7) 80/40 5 15 27 264
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   22 38 95 811
Piektdiena          
Makaroni ar cūkgaļas gulašu (*1,7) 180/75 19 29 19 462
Svaigu gurķu salāti ar dillēm 100 2 0 7 38
Ābols 199 2 1 38 190
Apelsīnu dzēriens 150 0 0 13 62
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) 20/20 2 1 17 85
Kopā   25 31 94 837

             

3.septembris
Makaroni ar gaļu /sk. krējums (*7,1)
Sv. dārzeņu salāti
Banāns
Citrondzēriens
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13)
Izvēles ēdiens

Vārīti kartupeļi
Krējuma mērce (*1,7)
Vistas fileja (*1,3,7)
Makaroni ar gaļu/skābs krējums (*1,7)
Svaigo dārzeņu salāti
Marinētas bietes
Zaļie salāti ar kefīru (*7)
Sulas dzēriens
Kefīrs (*7)
Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13)

4.septembris

Biešu zupa ar gaļu
Sk. krējums(*7)
Cepumu krēms ar saldo mērci (*1,7)
Maize-baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13)

Izvēles ēdiens

Kartupeļu biezputra
Krējuma mērce (*1,7)
Speķa mērce
Vistas fileja ar sieru un tomātu (*1,3,7)
Cūkgaļas kotlete
Biešu zupa ar gaļu
Svaigo dārzeņu mix salāti (*7)
Ziedkāpostu salāti ar tomātu (*7)
Citrondzēriens
Kefīrs (*7)
Maize-baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13)

*Alergēni (satur – kv.miltus, olu, piena produktus, seleriju, sinepju, sezama sēklas, lupīnu)