Ēdienkarte 1.–4. klasei
28. septembris–2. oktobris
| Diena / ēdiens | Porcija, g | Olb. | Tauki | Ogļh. | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmdiena | |||||
| Vārīti rīsi ar vistas gaļas mērci (*1,7) | 160/75 | 12 | 13 | 44 | 404 |
| Ķīnas kāpostu salāti (*7) | 100 | 5 | 1 | 14 | 79 |
| Kakao krēms ar pienu (*7) | 60/50 | 6 | 10 | 16 | 182 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 1 | 0 | 19 | 85 |
| Kopā | 24 | 24 | 93 | 750 | |
| Otrdiena | |||||
| Biešu zupa ar gaļu | 200/40 | 11 | 11 | 46 | 326 |
| Skābais krējums (*7) | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Auzu pārslu krēms ar saldo mērci (*1,7) | 75/50 | 7 | 14 | 37 | 303 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 2 | 1 | 17 | 85 |
| Kopā | 20 | 27 | 100 | 727 | |
| Trešdiena | |||||
| Griķi ar Kurzemes stroganovu (*1,7) | 160/50 | 11 | 17 | 44 | 429 |
| Burkānu salāti ar sēkliņām (*10) | 100 | 3 | 5 | 11 | 85 |
| Ābols | 199 | 1 | 1 | 18 | 86 |
| Dzeramais jogurts “Lakto” (*7) | 100 | 4 | 2 | 8 | 68 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 45 |
| Kopā | 20 | 25 | 90 | 713 | |
| Ceturtdiena | |||||
| Kartupeļi ar krējuma mērci (*1,7) | 150/75 | 15 | 9 | 37 | 303 |
| Cūkgaļas cīsiņš | 35 | 5 | 13 | 2 | 187 |
| Svaigie dārzeņu salāti (*7) | 100 | 2 | 5 | 14 | 42 |
| Sarkanā vīnogu suliņa | 200 | 0 | 0 | 26 | 104 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 1 | 0 | 18 | 85 |
| Kopā | 23 | 27 | 97 | 721 | |
| Piektdiena | |||||
| Makaroni ar maltās gaļas mērci (*1,7) | 160/50 | 10 | 12 | 35 | 405 |
| Mazsālīti gurķi ar dillēm | 80 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| Musli batoniņš (*1,11,8,7) | 25 | 7 | 13 | 56 | 207 |
| Piens “Rasēns” (*7) | 200 | 3 | 2 | 5 | 49 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 45 |
| Kopā | 23 | 27 | 109 | 728 |
Launaga ēdienkarte
28. septembris–2. oktobris
Pirmdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sviestmaize ar desu (*1,7) | 25/10/20 | 4 | 13 | 14 | 158 |
| Tēja | 200 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Kopā | 4 | 13 | 19 | 180 |
Sāls: 0,1 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti. launags 28.septembris-02.oktobr…
Otrdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pankūkas ar ievārījumu (*1,3,7) | 200/20 | 10 | 8 | 20 | 271 |
| Piens (*7) | 200 | 6 | 4 | 10 | 100 |
| Kopā | 16 | 12 | 30 | 371 |
Cukurs: 5 g
Sāls: 0,1 g
Alergēni: 1 – glutēns, 3 – olas, 7 – piena produkti. launags 28.septembris-02.oktobr…
Trešdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Piena makaronu zupa (*1,7) | 200 | 6 | 4 | 24 | 154 |
| Maize (*1,7) | 150 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Kopā | 6 | 4 | 29 | 176 |
Cukurs: 5 g
Sāls: 0,1 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti. launags 28.septembris-02.oktobr…
Ceturtdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kellogs ar pienu (*7,1) | 40/100 | 6 | 3 | 48 | 232 |
| Kopā | 6 | 3 | 48 | 232 |
Sāls: 0,1 g
Cukurs: 5 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti. launags 28.septembris-02.oktobr…
Piektdiena
| Ēdiens | Porcija, g | Olbaltumvielas, g | Tauki, g | Ogļhidrāti, g | Enerģija, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Cepumi (*1) | 80 | 12 | 10 | 25 | 156 |
| Piens (*7) | 200 | 6 | 4 | 10 | 100 |
| Kopā | 18 | 14 | 35 | 256 |
Sāls: 0,1 g
Cukurs: 5 g
Alergēni: 1 – glutēns, 7 – piena produkti.
Ēdienkarte 5.–12. klasei
28. septembris–2. oktobris
| Diena / ēdiens | Porcija, g | Olb. | Tauki | Ogļh. | kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirmdiena | |||||
| Vārīti rīsi ar vistas gaļas mērci (*1,7) | 200/75 | 15 | 17 | 64 | 434 |
| Ķīnas kāpostu salāti (*7) | 100 | 5 | 1 | 14 | 79 |
| Kakao krēms ar pienu (*7) | 80/75 | 8 | 15 | 19 | 274 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 45 |
| Kopā | 29 | 33 | 106 | 832 | |
| Otrdiena | |||||
| Biešu zupa ar gaļu | 250/60 | 14 | 14 | 58 | 418 |
| Skābais krējums (*7) | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Auzu pārslu krēms ar saldo mērci (*1,7) | 80/75 | 9 | 21 | 45 | 410 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 45 |
| Kopā | 24 | 36 | 112 | 886 | |
| Trešdiena | |||||
| Griķi ar Kurzemes stroganovu (*1,7) | 200/75 | 13 | 25 | 58 | 482 |
| Burkānu salāti ar sēkliņām (*10) | 100 | 3 | 5 | 11 | 85 |
| Ābols | 199 | 1 | 1 | 18 | 86 |
| Dzeramais jogurts “Lakto” (*7) | 100 | 4 | 2 | 8 | 68 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 1 | 0 | 18 | 85 |
| Kopā | 22 | 33 | 113 | 806 | |
| Ceturtdiena | |||||
| Kartupeļi ar krējuma mērci (*1,7) | 200/75 | 16 | 12 | 50 | 393 |
| Cūkgaļas cīsiņš | 70 | 7 | 18 | 2 | 250 |
| Svaigie dārzeņu salāti (*7) | 100 | 2 | 5 | 14 | 42 |
| Sarkanā vīnogu suliņa | 200 | 0 | 0 | 26 | 104 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 1 | 0 | 18 | 85 |
| Kopā | 26 | 35 | 110 | 874 | |
| Piektdiena | |||||
| Makaroni ar maltās gaļas mērci (*1,7) | 170/75 | 23 | 21 | 34 | 440 |
| Mazsālīti gurķi ar dillēm | 80 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| Musli batoniņš (*1,11,8,7) | 25 | 7 | 13 | 56 | 207 |
| Piens “Rasēns” (*7) | 200 | 3 | 2 | 5 | 49 |
| Maize – baltmaize, rupjmaize (*1,3,7,9,10,11,13) | 20/20 | 1 | 0 | 18 | 85 |
| Kopā | 36 | 36 | 117 | 803 |
